国六蓝牌多利卡2.16方运油车

国六蓝牌多利卡2.16方运油车
咨询热线:
(微信抖音同号)
送车上门
全国联保
用心服务
图文说明
配置参数
购车说明



国六蓝牌多利卡2.16方运油车
CSC5045GYY6型运油车,底盘:EQ1045SJ3CDCWXP,2700轴距,1730单排B19驾驶室,Q23-115E60发动机,全柴115马力,万里扬5档b,192双层大梁,7.00R16真空胎(铝合金轮辅),1.8/3.5前后桥,断气刹,空调,电动窗,中控锁,带ABS,动转,排气制动,防爆胎应急装置,前碰撞预警,车道偏离提醒。

车辆名称: | 运油车 |
公告批次: | 353 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5045GYY6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20220308 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | 2.06 |
额定载质量: | 1445(Kg) |
整备质量: | 2920(Kg) |
外形尺寸: | 5300×2000×2250(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/17(°) |
前悬/后悬: | 1045/1555(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2700(mm) |
轴荷: | 1795/2700 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。准运介质最大密度:700千克/立方米,罐体总容量2.16立方米,罐体有效容积2.06立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3100×1220×840,3000×1180×780。后轴选装弧形挡泥板。随底盘选装驾驶室。侧、后防护材料均采用Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸(mm)50×300,下边缘离地高490mm。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。转向轮安装轮胎防爆应急防护装置。ABS型号/生产企业:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115E60/11.2。选装ETC。选装安全告示牌位置,选装后上杠样式。选装后防护材料Q235,螺栓连接,截面尺寸50x100mm,离地高350mm。整备质量包括备胎、灭火器、随车工具、停车楔。 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDCWXP 二类 东风汽车股份有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 5/7+3,6/7+4,3/3+3,5/4+3,6/4+3 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1521 |
后轮距: | 1512,1458 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 11.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
Q23-115E60
2300
85
|
发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | DMCT1000,TM1200-1,983D |













已经有人获取最低报价资料
-
当前车型
-
您的手机
获取报价信息
联系我们

- 销售经理:王新龙
- 咨询热线:18727982299
- 销售电话:0722-7057955(微信抖音同号)
- 图文传真:0722-3325333
- 电子邮箱:798843411@qq.com
- 地址:随州市经济开发区季梁大道9号