国六D9运油车12.7方

国六D9运油车12.7方
咨询热线:
(微信抖音同号)
送车上门
全国联保
用心服务
图文说明
配置参数
购车说明



底盘:EQ1185L9CDFWXP轴距4700,发动机六缸B6.2NS6B230,230马力,法士特小八档变速箱带取力器,295/80R22.5,前后桥4.5/10德纳,250双层车架,动转,离合助力,电动门窗中空锁,空调,断气刹,排气制动,ABS,气囊座椅/空气悬架/取力器/防爆胎/前碰撞预警/车道偏离提醒/胎压监测/EBS/ESC/AEBS/单锭行驶记录仪

车辆名称: | 运油车 |
公告批次: | 350 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5185GYY6A |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211207 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | 12.09 |
额定载质量: | 10105,10040(Kg) |
整备质量: | 7765(Kg) |
外形尺寸: | 8350×2500×3155(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/12(°) |
前悬/后悬: | 1260/2390(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4700,5300,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。准运介质最大密度830千克/立方米,罐体总容量:12.7立方米,罐体有效容积:12.09立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5700×2000×1400。2、侧、后防护材料为Q235,螺栓连接。后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。罐体上部选装上走道;选装后部尾灯架样式;选装弧形挡泥板。3、仅采用轴距(mm):4700。随底盘选装同系列的高顶驾驶室,选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8。后轴采用空气悬架。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。选装后部上杠结构,选装罐体上部走道。 |
底盘型号: | EQ1185L9CDFWXP |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/-,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1860,1844,1923 |
后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.7,26.6,26.4,26.8 |
发动机: |
型号
排量
功率
B6.2NS6B230
D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 6200
4500 4156 4087 169
162 147 145 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |













已经有人获取最低报价资料
-
当前车型
-
您的手机
获取报价信息
联系我们

- 销售经理:王新龙
- 咨询热线:18727982299
- 销售电话:0722-7057955(微信抖音同号)
- 图文传真:0722-3325333
- 电子邮箱:798843411@qq.com
- 地址:随州市经济开发区季梁大道9号